Strateegia
Tesron Ehitus OÜ strateegiaks on ettevõtte stabiilne käibe kasv ja ehituse peatöövõtu turuosa hõivamine Eestis.
Ettevõtte eesmärgiks on jätkusuutlike kliendisuhete loomine, personali ja ehitusprotsesside kvaliteedi tagamine.
Ettevõtte tegevuse garandiks on kliendisuhetele keskendunud juhtkond.
| Finantsnäitajad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Müügitulu (EUR) | 25 324 501 € | 20 754 778 € | 21 860 671 € | 17 168 331 € |
| Käibe kasv võrreldes eelneva aastaga (%) | 22,02% | -5,06% | 27,33% | 23,84% |
| Ärikasum (EUR) | 1 981 083 € | 2 770 841 € | 1 867 039 € | 540 216 € |
| Ärikasumi määr müügitulust | 7,82% | 13,35% | 8,54% | 3,15% |
| EBITHA (EUR) | 2 002 595 € | 2 792 736 € | 1 892 495 € | 562 282 € |
| EBITDA määr müügitulust | 7,91% | 13,46% | 8,66% | 3,28% |
| Puhaskasum (EUR) | 1 976 039 € | 2 463 499 € | 1 828 923 € | 514 776 € |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 7,80% | 11,87% | 8,37% | 3,00% |
| Vara tootlus | 17,70% | 27,93% | 27,91% | 10,89% |
| Omakapitali tootlus | 74,56% | 92,96% | 45,94% | 30,88% |
| Vara (EUR) | 11 900 016 € | 10 431 727 € | 7 209 411 € | 5 895 615 € |
* andmed võivad muutuda seoses majandusaasta lõppemisega.
Mõisted
Käibe kasv (%) = ((müügitulu 2025-müügitulu 2024)/ müügitulu 2024)*100%
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital
