Strateegia
Tesron Ehitus OÜ strateegiaks on ettevõtte stabiilne käibe kasv ja ehituse peatöövõtu turuosa hõivamine Eestis.
Ettevõtte eesmärgiks on jätkusuutlike kliendisuhete loomine, personali ja ehitusprotsesside kvaliteedi tagamine.
Ettevõtte tegevuse garandiks on kliendisuhetele keskendunud juhtkond.
Finantsnäitajad | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Müügitulu (EUR) | 20 754 778 € | 21 860 671 € | 17 168 331 € | 13 863 466 € |
Käibe kasv võrreldes eelneva aastaga (%) | -5,06% | 27,33% | 23,84% | -3,64% |
Ärikasum (EUR) | 2 700 066 € | 1 867 039 € | 540 216 € | 564 673 € |
Ärikasumi määr müügitulust | 13,01% | 8,54% | 3,15% | 4,07% |
EBITHA (EUR) | 2 721 961 € | 1 892 495 € | 562 282 € | 593 571 € |
EBITDA määr müügitulust | 13,11% | 8,66% | 3,28% | 4,3% |
Puhaskasum (EUR) | 2 463 499 € | 1 828 923 € | 514 776 € | 549 340 € |
Puhaskasumi määr müügitulust | 11,87% | 8,37% | 3,00% | 3,96% |
Vara tootlus | 27,93% | 27,91% | 10,89% | 16,0% |
Omakapitali tootlus | 92,96% | 45,94% | 30,88% | 42,1% |
Vara (EUR) | 10 431 727 € | 7 209 411 € | 5 895 615 € | 3 554 287 € |
* andmed võivad muutuda seoses majandusaasta lõppemisega.
Mõisted
Käibe kasv (%) = ((müügitulu 2024-müügitulu 2023)/ müügitulu 2023)*100%
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital